Produktinformation: SEB » Termingeld |
| Bankname: | SEB |
| Produktname: | Termingeld |
| Kontaktdaten: | Ulmenstrasse 30, 60325 Frankfurt am Main |
| Bankleitzahl: | 50010111 |
| Telefon: | 069 258-0 |
| Email: | info@seb.de |
| Kontoeröffnung online: | SEB |
| Zinssatz / garantiert für: |
1,50% - 1.5 Jahr 1,65% - 2 Jahre 2,00% - 2.5 Jahre 2,15% - 3 Jahre 2,50% - 4 Jahre 3,00% - 5 Jahre |
| Mindest-Anlagebetrag: | 2.500 € |
| Maximal-Anlagebetrag: | --- |
| Anlagebetrag (gem. Vergleich): | 10.000 € |
| Zinsertrag (gem. Vergleich): | 1.000,00 € |
| Zinsertrag p.a. (gem. Vergleich): | 250,00 € |
| Gesamtkapital (gem. Vergleich): | 11.000,00 € |
| Rendite p.a. (gem. Vergleich): | 2,50 % |
| Weitere Infos: |
|
![]() |
|